技術資料
聯系我們
公司地址:隨州市交通大道789號
郵政編碼:441300
銷售電話:0722-3590766
網 址:www.yizhaijiaju.com
客服QQ:35319222
技術資料
HQG6603EA3型楚風19座客車的主要技術參數和售后服務方式
來源: | 作者: | 發布時間:2015/3/8 1:45:30
HQG6603EA3是楚風客車中的經典車型,暢銷華北,東北,中南等省!以下為該車型的公告技術參數:
車輛型號 | HQG6603EA3型客車 | 公告批次 | 175 |
企業名稱 | 湖北新楚風汽車股份有限公司 | 產品商標 | 楚風牌 |
外形尺寸(mm) | 5990×2280×2780,3000 | 總質量(Kg) | 5340 |
貨廂尺寸(mm) | ×× | 額定載質量(Kg) | |
接近/離去角 | 22/13.5 | 整備質量(Kg) | 3700,3850 |
前懸/后懸(mm) | 1110/1580 | 最高車速(km/h) | 95 |
車輛識別代碼 | LGF178FG××××××××× LGF178GG××××××××× | ||
底盤型號 | EQ6570K3AC1 | ||
發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量 | 功率 |
YC4F100-30 CY4102-C3E CY4102-C3F 4DW93-84E3 4DW93-84E3F CY4100-E3F | 廣西玉柴機器股份有限公司 東風朝陽柴油機有限責任公司 東風朝陽柴油機有限責任公司 一汽解放汽車有限公司無錫柴油機廠 一汽解放汽車有限公司無錫柴油機廠 東風朝陽柴油機有限責任公 | 2659 3856 3856 2540 2540 3707 | 75 75 70 67 67 73 |
燃料種類 | 柴油 | 排放標準 | GB3847-2005,GB17691-2005國Ⅲ |
軸數 | 2 | 輪胎數 | 6 |
軸距 | 3300 | 輪胎規格 | 6.50-16,6.50R16,7.00-16,7.00R16 |
軸荷 | 2100/3240 | 前輪距 | 1750 |
鋼板彈簧片數 | 8/10 | 后輪距 | 1586 |
其它 | 1、選裝頂置空調時或選裝頂行李架時,車高3000mm,整備質量為3850kg;2、選裝外擺門,側窗可選裝全封閉或部分推拉窗結構。 | 額定載客(含駕駛員)(人): | 13-19 |
燃油達標:CY4102-C3F,YC4F100-30,4DW93-84E3F,CY4100-E3F,4DW93-84E3
友情提示:HQG6603EA3為國三車型,已停止生產.本公司將繼續為已購買該車型號的客戶提供永久售后服務!
購買HQG6603EA3配件|HQG6603EA3前大車|后尾燈|倒車鏡|底盤配件,請聯系:18908661340.
歡迎訂購HQG6603EA3的國四升級版!滿足國家環保環準的國四車型HQG6603EA4.
『相關楚風客車:19座客車,27座客車,30座客車,33座客車,38座客車,45座客車,雙燃料客車,汽油客車,小學生校車,教練客車』




Copright All Rights Reserved 湖北新楚風汽車股份有限公司 企業信箱:35319222@qq.com
銷售熱線:0722-3590766 18908661340 13607281331 鄂ICP備08007725號
銷售熱線:0722-3590766 18908661340 13607281331 鄂ICP備08007725號